г. Москва, Щелковское шоссе, д.100
Пн - Пт: c 9.00 - 18.00 Сб - Вс: выходной
Заказать звонок
0
0

Шумоглушитель SHK

Шумоглушитель SHK

Характеристики
Температура
70°С
Диаметр
220-435 мм

Подробное описание

Трубчатый шумоглушитель предназначен для снижения уровня шума от вентиляторов. Максимальная температура перемещаемого воздуха составляет 70°С. Шумоглушитель выполняется в виде двух круглых воздуховодов из стального оцинкованного листа, вставленных один в другой. Пространство между наружным (гладким) и внутренним (из сетки) воздуховодами заполнено звукопоглощающим материалом (базальт кашированный). Монтаж шумоглушителя можно осуществлять в любом положении. Потеря давления на шумоглушителе трубчатого типа та же, что и на эквивалентном участке круглого воздуховода.

Технические характеристики

 

Модельd, ммD, ммA, ммB, ммМасса, кг
SHK-100/600 100 220 600 720 5,29
SHK-100/900 100 220 900 1020 6,15
SHK-125/600 125 245 600 720 5,29
SHK-125/900 125 245 900 1020 6,15
SHK-160/600 160 280 600 720 5,47
SHK-160/900 160 280 900 1020 7,43
SHK-200/600 200 320 600 720 6,59
SHK-200/900 200 320 900 1020 8,89
SHK-250/600 250 370 600 720 8,01
SHK-250/900 250 370 900 1020 10,73
SHK-315/600 315 435 600 720 10,01
SHK-315/900 315 435 900 1020 13,29
МодельУровень звуковой мощности (Lwa, дБА) в октавных полосах чаястот (Гц)
631252505001000200040008000
SHK-100/600 4,5 6,3 15 20,5 30,5 32,3 30,2 16
SHK-100/900 6,3 8,5 15 24 32,6 35,5 30,3 21,3
SHK-125/600 4,2 6 12,5 16,3 25,6 23,4 24,3 17,5
SHK-125/900 5,6 9,5 17,6 29 35,4 38 34,5 20,1
SHK-160/600 3,5 5,3 11,2 15,5 23 31,6 23 16,2
SHK-160/900 4 7,8 16,2 22,8 33 36,2 32,6 19,5
SHK-200/600 3,6 4 8 14 20,3 28,5 18,2 15,3
SHK-200/900 3 4 8 14 20,3 28,5 18,2 15,3
SHK-250/600 1,5 2,3 7,3 13,5 19,3 22,6 13 11
SHK-250/900 2,5 3 9,1 15 26,8 27,5 16,8 13,6
SHK-315/600 0,5 1,5 3 11 14 19 8 7
SHK-315/900 1,3 2,6 7,5 14,3 23,5 21 12 9
prof-energo.ru
г.Москва Щелковское шоссе, д.100 +7 (495) 784-33-32 info@prof-energo.ru