Секция F3 смешение + фильтрование EU4
Подробное описание
Моноблочные секции конструктивно состоят из различных функциональных элементов.
Такое решение позволяет снизить габариты и массу установки, а также снижает её конечную стоимость.

| Типоразмер | A, мм | B, мм | C, мм |
|---|---|---|---|
| 6 | 1100 | 1100 | 1100 |
| 7 | 1100 | 1320 | 1100 |
| 8 | 1320 | 1320 | 1100 |
| 12 | 1435 | 1435 | 1625 |
| 20 | 1660 | 1660 | 1625 |
| 25 | 2045 | 2045 | 1625 |
| 30 | 2485 | 045 | 1625 |
| 35 | 2485 | 2485 | 2150 |
