Секция Т3/5 фильтрование EU4/EU5 + водяной нагрев + водяное охлаждение
Подробное описание

| Типоразмер | A, мм | B, мм | D, мм | E, мм | F, мм | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Т3 | Т5 | |||||
| 6 | 1100 | 1100 | 85 | 1625 | 2150 | 135 |
| 7 | 1100 | 1320 | 85 | 1625 | 2150 | 115 |
| 8 | 1320 | 1320 | 85 | 1625 | 2150 | 115 |
| 12 | 1435 | 1435 | 85 | 1625 | 2150 | 115 |
| 20 | 1660 | 1660 | 85 | 1625 | 2150 | 115 |
| 25 | 2045 | 2045 | 85 | 1625 | 2150 | 115 |
| 30 | 2485 | 2045 | 100 | 1625 | 2150 | 115 |
| 35 | 2485 | 2485 | 125 | 1625 | 2150 | 115 |
