Насадка для выброса воздуха
Характеристики
Толщина стали, мм
0,55 - 1,0
Высота
272 - 1304
Вес, кг
1,54 - 59, 80
Насадка сделана из оцинкованной тонколистовой стали. Для заказа доступны и другие материалы, такие как нержавеющая сталь. Насадка снабжается сеткой сверху и отверстием во внутреннем конусе для сбора снега и воды, которые выводятся из насадки.

| d, мм | D, мм | H, мм | m, кг | t, мм |
|---|---|---|---|---|
| 160 | 320 | 272 | 1,54 | 0,55 |
| 180 | 335 | 305 | 2,05 | |
| 200 | 345 | 336 | 2,33 | 0,7 |
| 250 | 430 | 404 | 3,6 | |
| 280 | 480 | 486 | 4,51 | |
| 315 | 550 | 496 | 5,51 | |
| 355 | 615 | 564 | 8,98 | |
| 400 | 685 | 724 | 12,02 | |
| 450 | 775 | 776 | 14 | |
| 500 | 855 | 844 | 17 | |
| 560 | 955 | 936 | 21,02 | 1 |
| 630 | 1075 | 1040 | 26,1 | |
| 710 | 1215 | 1192 | 33,3 | |
| 800 | 1360 | 1304 | 59,8 |
И наш менеджер свяжется с вами в течение 10 минут