Клапан обратный прямоугольный КОп
Подробное описание
Примечание
Установка клапанов в сети допускается при скоростях воздуха на горизонтальных участках не менее 5 м/c , а на вертикальных не менее 4 м/с. По специальному заказу возможно производство клапанов вертикального и горизонтального исполнения (КОв, КОг).

Технические характеристики
| из черной х/к стали | ||||
|---|---|---|---|---|
| Модель | D, мм | A, мм | L, мм | m, кг |
| КОп- 00 | 150 | 150 | 50 | 3,7 |
| КОп- 01 | 200 | 200 | 50 | 4,5 |
| КОп- 02 | 250 | 250 | 50 | 5,5 |
| КОп- 03 | 400 | 400 | 50 | 8,2 |
| КОп- 04 | 500 | 500 | 50 | 10,3 |
| КОп- 05 | 800 | 800 | 64 | 17,8 |
| КОп- 06 | 1000 | 1000 | 64 | 25,7 |
| КОп- 07 | 1250 | 1250 | 64 | 35,5 |
| из оцинкованной стали | ||||
| Модель | D, мм | A, мм | L, мм | m, кг |
| КОп- 00 | 150 | 150 | 50 | 3,7 |
| КОп- 01 | 200 | 200 | 50 | 4,5 |
| КОп- 02 | 250 | 250 | 50 | 5,5 |
| КОп- 03 | 400 | 400 | 50 | 8,2 |
| КОп- 04 | 500 | 500 | 50 | 10,3 |
| КОп- 05 | 800 | 800 | 64 | 17,8 |
| КОп- 06 | 1000 | 1000 | 64 | 25,7 |
| КОп- 07 | 1250 | 1250 | 64 | 35,5 |
