Клапан обратный круглый КО
Характеристики
Диаметр, мм
250 - 1250
Длина, мм
50 - 200
Вес, кг
4,6 - 35,3
Клапан обратный обще го назначения предназначен для предотвращения перетекания воздуха через ответвления к отключенным вентиляторам (от вентиляторов) при присоединении последних к коллекторам.
Примечание
По специальному заказу возможно производство клапанов вертикального и горизонтального исполнения (КОв, КОг).

| из черной х/к стали | |||
|---|---|---|---|
| Модель | D, мм | L, мм | m, кг |
| КО — 00 | 250 | 50 | 4,6 |
| КО — 01 | 315 | 50 | 5,5 |
| КО — 02 | 400 | 50 | 6,5 |
| КО — 03 | 500 | 50 | 8,1 |
| КО — 04 | 630 | 50 | 12,1 |
| КО — 05 | 800 | 64 | 17,0 |
| КО — 06 | 1000 | 64 | 25,6 |
| КО — 07 | 1250 | 64 | 35,3 |
| из оцинкованной стали | |||
| Модель | D, мм | L, мм | m, кг |
| КО — 00 | 250 | 100 | 4,6 |
| КО — 01 | 315 | 100 | 5,5 |
| КО — 02 | 400 | 100 | 6,5 |
| КО — 03 | 500 | 150 | 8,1 |
| КО — 04 | 630 | 150 | 12,1 |
| КО — 05 | 800 | 200 | 17,0 |
| КО — 06 | 1000 | 200 | 25,6 |
| КО — 07 | 1250 | 200 | 35,3 |
И наш менеджер свяжется с вами в течение 10 минут