г. Москва, Щелковское шоссе, д.100
Пн - Пт: c 9.00 - 18.00 Сб - Вс: выходной
Заказать звонок
0
0

Зонт приточно-вытяжной островной ЗПВО

Зонт приточно-вытяжной островной ЗПВО

Характеристики
Фильтры, шт.
4 - 12
Вес, кг
32,8 - 89,9

Подробное описание

Зонты приточно-вытяжные серии ЗПВО устанавливаются над тепловым оборудованием для улавливания избыточного тепла, влаги, жировых испарений и продуктов сгорания с притоком свежего воздуха для улучшения микроклиматических условий в рабочей зоне горячих цехов на предприятиях общественного питания, ресторанах, столовых, кухнях и т.д.

Примечание
Стандартная высота зонта 400 мм. По умолчанию зонты изготавливаются без выходных патрубков. Диаметр выходного патрубка при необходимости согласовывается при заказе, но не может превышать 630 мм. По специальному заказу возможно изготовление зонтов других размеров.

Технические характеристики

МодельA, ммB, ммФильтры, штm, кг
ЗПВО -800×1100 1100 800 4 32,8
ЗПВО -1000×1100 1100 1000 6 38,0
ЗПВО -1200×1100 1100 1200 6 43,7
ЗПВО -1600×1100 1100 1600 8 55,4
ЗПВО -1800×1100 1100 1800 12 61,0
ЗПВО -2000×1100 1100 2000 10 66,8
ЗПВО -800×1300 1300 800 4 35,3
ЗПВО -1000×1300 1300 1000 6 40,7
ЗПВО -1200×1300 1300 1200 6 46,6
ЗПВО -1600×1300 1300 1600 8 58,8
ЗПВО -1800×1300 1300 1800 12 64,7
ЗПВО -2000×1300 1300 2000 10 70,7
ЗПВО -800×1600 1600 800 4 39,5
ЗПВО -1000×1600 1600 1000 6 45,7
ЗПВО -1200×1600 1600 1200 6 52,2
ЗПВО -1600×1600 1600 1600 8 64,9
ЗПВО -1800×1600 1600 1800 12 71,2
ЗПВО -2000×1600 1600 2000 10 77,7
ЗПВО -800×1800 1800 800 4 42,6
ЗПВО -1000×1800 1800 1000 6 45,6
ЗПВО -1200×1800 1800 1200 6 55,9
ЗПВО -1600×1800 1800 1600 8 70,0
ЗПВО -1800×1800 1800 1800 12 76,8
ЗПВО -2000×1800 1800 2000 10 83,8
ЗПВО -800×2000 2000 800 4 45,4
ЗПВО -1000×2000 2000 1000 6 52,8
ЗПВО -1200×2000 2000 1200 6 60,1
ЗПВО -1600×2000 2000 1600 8 75,4
ЗПВО -1800×2000 2000 1800 12 82,7
ЗПВО -2000×2000 2000 2000 10 89,8
prof-energo.ru
г.Москва Щелковское шоссе, д.100 +7 (495) 784-33-32 info@prof-energo.ru