г. Москва, Щелковское шоссе, д.100
Пн - Пт: c 9.00 - 18.00 Сб - Вс: выходной
Заказать звонок
0
0

Прямой участок

Прямой участок

Характеристики
Длина шва
200-1250мм
Длина воздуховода
3000мм

Подробное описание

Длина L стандартного спирально-навивного воздуховода равна 3000 мм, допустимо изготовление любой длины от 300 до 12000 мм.

Примечание

Возможно изготовление прямошовных воздуховодов со сварным швом длиной от 200 до 1250 мм с различной толщиной металла или с дополнительной жесткостью (промежуточным зигом). Воздуховоды D от 300 мм выполняются с дополнительными ребрами жесткости.

Технические характеристики

D, ммS1п.м., м²Sсеч., м²m1п.м., кгt, мм
80 0,26 0,007 1,3 0,55
100 0,32 0,008 1,6
110 0,35 0,010 1,8
125 0,4 0,012 2,0
140 0,44 0,015 2,2
150 0,48 0,018 2,4
160 0,51 0,020 2,6
180 0,57 0,025 2,8
200 0,63 0,031 3,2
225 0,71 0,040 3,5
250 0,79 0,049 4,0
280 0,88 0,062 4,4
300 0,95 0,071 4,8
315 0,99 0,078 5,0
355 1,12 0,099 7,1
400 1,26 0,126 8,0 0,7
450 1,42 0,159 9,0
500 1,58 0,196 10,0
560 1,76 0,246 11,2
600 1,89 0,283 11,9
630 1,98 0,312 12,6
710 2,24 0,396 14,2
800 2,52 0,501 16,0
900 2,83 0,636 25,6
1000 3,15 0,786 28,5 1,0
1120 3,52 0,985 31,8
1250 3,93 1,227 35,5
1400 4,40 1,539 47,7
1600 5,03 2,011 54,5
prof-energo.ru
г.Москва Щелковское шоссе, д.100 +7 (495) 784-33-32 info@prof-energo.ru