Заглушка
Подробное описание
Заглушка предназначена для закрытия торца воздуховода, тройника или другой детали стоящей в конце системы.
Примечание
По специальному заказу возможно изготовление заглушек любого исполнения, в том числе с ручкой в торце.

Технические характеристики
| D, мм | L, мм | S, м2 | t, мм |
|---|---|---|---|
| 100 | 50 | 0,03 | 0,55 |
| 125 | 50 | 0,04 | |
| 140 | 50 | 0,04 | |
| 160 | 50 | 0,05 | |
| 180 | 50 | 0,06 | |
| 200 | 50 | 0,07 | |
| 225 | 50 | 0,08 | |
| 250 | 50 | 0,10 | |
| 280 | 50 | 0,12 | |
| 315 | 50 | 0,14 | |
| 355 | 50 | 0,18 | |
| 400 | 50 | 0,21 | 0,5 |
| 450 | 50 | 0,26 | |
| 500 | 50 | 0,30 | |
| 560 | 50 | 0,36 | |
| 630 | 50 | 0,45 | |
| 710 | 60 | 0,57 | |
| 800 | 60 | 0,70 | |
| 900 | 60 | 0,86 | |
| 1000 | 70 | 1,08 | 1,0 |
| 1120 | 70 | 1,32 | |
| 1250 | 70 | 1,61 |
