Заглушка
Подробное описание
Заглушка предназначена для закрытия торца воздуховода, тройника или другой детали стоящей в конце системы.
Примечание
В стандартной заглушке:
Для А 100–950 L=20 мм,
А 1000 и выше L=35 мм.
По специальному заказу возможно изготовление заглушек любого исполнения.

Технические характеристики
| A, мм | B, мм | S, м2 | t, м |
|---|---|---|---|
| 100 | 100 | 0,02 | 0,55 |
| 150 | 100 | 0,03 | |
| 150 | 0,04 | ||
| 200 | 100 | 0,04 | |
| 150 | 0,05 | ||
| 200 | 0,06 | ||
| 250 | 100 | 0,05 | |
| 150 | 0,06 | ||
| 200 | 0,08 | ||
| 250 | 0,09 | ||
| 300 | 100 | 0,06 | |
| 150 | 0,07 | ||
| 200 | 0,09 | ||
| 250 | 0,11 | ||
| 300 | 0,13 | ||
| 400 | 150 | 0,09 | 0,7 |
| 200 | 0,12 | ||
| 250 | 0,14 | ||
| 300 | 0,16 | ||
| 400 | 0,21 | ||
| 500 | 150 | 0,11 | |
| 200 | 0,14 | ||
| 250 | 0,17 | ||
| 300 | 0,20 | ||
| 400 | 0,25 | ||
| 500 | 0,31 | ||
| 600 | 200 | 0,17 | |
| 250 | 0,20 | ||
| 300 | 0,23 | ||
| 400 | 0,30 | ||
| 500 | 0,37 | ||
| 600 | 0,43 | ||
| 800 | 250 | 0,26 | |
| 300 | 0,31 | ||
| 400 | 3,90 | ||
| 500 | 0,48 | ||
| 600 | 0,56 | ||
| 800 | 0,74 | ||
| 1000 | 300 | 0,39 | 1,0 |
| 400 | 0,50 | ||
| 500 | 0,61 | ||
| 600 | 0,71 | ||
| 800 | 0,93 | ||
| 1000 | 1,14 | ||
| 1200 | 400 | 0,59 | |
| 500 | 0,72 | ||
| 600 | 0,85 | ||
| 800 | 1,10 | ||
| 1000 | 1,35 | ||
| 1200 | 1,65 | ||
| 1400 | 500 | 0,83 | |
| 600 | 0,98 | ||
| 800 | 1,27 | ||
| 1000 | 1,57 | ||
| 1200 | 1,91 | ||
| 1800 | 800 | 1,62 | |
| 1000 | 2,00 | ||
| 1200 | 2,43 | ||
| 2000 | 1000 | 2,21 | |
| 1200 | 2,69 |
